Корзина пуста
Дата публикации:
ППМИ – Прайс-лист на трубы
Полипропиленовые трубы (ППМи) широко используются в строительстве и ремонте благодаря своим техническим характеристикам и долговечности. На современном рынке представлен широкий ассортимент труб ППМи различных видов, размеров и производителей. Ниже приведен приблизительный прайс-лист на трубы ППМи наиболее популярных типоразмеров: | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|
20 | 2,0 | 4 | 50 | |
25 | 2,5 | 4 | 60 | |
32 | 3,2 | 4 | 80 | |
40 | 4,0 | 4 | 100 | |
50 | 5,0 | 4 | 120 | |
63 | 6,3 | 4 | 150 | |
75 | 7,5 | 4 | 180 | |
90 | 9,0 | 4 | 220 | |
110 | 11,0 | 4 | 250 | |
125 | 12,5 | 4 | 300 |
Цены указаны приблизительно и могут варьироваться в зависимости от производителя, региона и других факторов. Для более точной информации рекомендуется обращаться к поставщикам или производителям труб ППМи.